De offisielle brukertallene fra Norsk InternettPanel (NIP) for april 2012
| Name | Av Rch% P12+ | Av Rch(000) P12+ | Rch(000) +/- |
| VG Nett Total | 29,6 | 1092 | 9 % |
| NRK Total | 22,7 | 839 | 9 % |
| Dagbladet.no Total | 21,2 | 783 | 7 % |
| Finn Total | 15,4 | 568 | 7 % |
| MSN Totalt | 14,7 | 542 | -14 % |
| Startsiden Total | 12,7 | 469 | -10 % |
| Aftenposten Total | 12,1 | 447 | 8 % |
| Tv2.no Total | 10,3 | 381 | 19 % |
| Nettavisen total | 9,4 | 346 | 4 % |
| SOL Total | 6,8 | 251 | -25 % |
| Blogg.no | 6,8 | 250 | -5 % |
| ABCNyheter Total | 6,6 | 244 | -5 % |
| Kjendis Total | 5,9 | 218 | -3 % |
| Gule Sider | 5,6 | 206 | -24 % |
| Klikk.no Total | 4,8 | 176 | 18 % |
| E24.no | 4,4 | 162 | 29 % |
| Bt.no Total | 4,1 | 152 | 4 % |
| Dinside.no Total | 3,8 | 139 | -5 % |
| Adressa.no Total | 3,4 | 124 | 3 % |
| Seher.no | 3,2 | 118 | 7 % |
| Dn.no | 2,7 | 98 | 17 % |
| Kvasir | 2,7 | 98 | -41 % |
| Aftenbladet Total | 2,4 | 90 | 15 % |
| VG DinePenger | 2,2 | 80 | -5 % |
| Ba.no | 2,0 | 73 | 9 % |
| Fvn.no Total | 1,8 | 65 | 5 % |
| Itavisen.no | 1,8 | 65 | 8 % |
| VG MinMote | 1,7 | 61 | 91 % |
| KK.no | 1,4 | 52 | 8 % |
| Dt.no | 1,4 | 52 | 18 % |
Kilde: Norsk InternettPanel (NIP). April 2012. 12 år +.
NRK inkl. YR og MSN uten MSN Messenger.
© 2012 TNS Gallup AS, Kirkegata. 20, 4. etasje. Postboks 240 Sentrum, 0103 Oslo, Tlf.: 91 11 16 00, Fax: 23 29 16 01,